附 录 |
附录1 常用口服降糖药
化学名 | 英文名 | 每片剂量(mg) | 剂量范围(mg/d) | 作用时间(h) | 半衰期(h) |
格列本脲 | Glibenclamide | 2.5 | 2.5-15 | 16-24 | 10-16 |
格列吡嗪 | Glipizide | 5 | 2.5-30 | 8-12 | 2-4 |
格列吡嗪控释片 | | 5 | 5-20 | | |
格列齐特 | Gliclazide | 80 | 80-320 | 10-20 | 6-12 |
格列齐特缓释片 | | 30 | 30-120 | | |
格列喹酮 | Gliquieone | 30 | 30-180 | 8 | 1.5 |
格列美脲 | Glimenpiride | 1,2 | 1-8 | 24 | 5 |
二甲双胍 | Metformin | 250,500,850 | 500-2000 | 5-6 | 1.5-1.8 |
二甲双胍缓释片 | MetforminER | 250,500 | 500-1500 | | |
阿卡波糖 | Acarbose | 50 | 100-300 | | |
伏格列波糖 | Voglibose | 0.2 | 0.2-0.9 | | |
瑞格列奈 | Repaglinide | 1,2 | 1-16 | 4-6 | 1 |
那格列奈 | Nateglinide | 120 | 120-360 | 1.3 | |
罗格列酮 | Rosiglitazone | 4 | 4-8 | | 3-4 |
吡格列酮 | Pioglitazone | 15 | 15-45 | | |
附录2 常用胰岛素及其作用特点
胰岛素制剂 | 起效时间 | 峰值时间 | 作用持续时间 |
短效胰岛素(RI) | 15-60分钟 | 2-4小时 | 5-8小时 |
速效胰岛素类似物(门冬胰岛素) | 10-15分钟 | 1-2小时 | 4-6小时 |
速效胰岛素类似物(赖脯胰岛素) | 10-15分钟 | 1-1.5小时 | 4-5小时 |
中效胰岛素(NPH) | 2.5-3小时 | 5-7小时 | 13-16小时 |
长效胰岛素(PZI) | 3-4小时 | 8-10小时 | 长达20小时 |
长效胰岛素类似物(甘精胰岛素) | 2-3小时 | 无峰 | 长达30小时 |
预混胰岛素 (HI30R,HI50R,HI70/30) 预混胰岛素(50R) | 0.5小时 0.5小时 | 2-12小时 2-3小时 | 14-24小时 10-24小时 |
预混胰岛素类似物 (预混门冬胰岛素30) | 10-20分钟 | 11-4 | 14-24小时 |
预混胰岛素类似物 (预混赖脯胰岛素25R) | 15分钟 | 1.5-3小时 | 16-24小时 |
附录3 糖尿病常用降压药
英文名 | 化学名 | 单剂量 (mg) | 常用剂量 (mg/d) | 主要不良反应 |
catopril | 卡托普利 | 12.5 | 25-100 | 咳嗽,血钾升高,血管性水肿 |
benazepril | 苯那普利 | 10 | 5-40 | 咳嗽,血钾升高,血管性水肿 |
enalapril | 依那普利 | 10 | 5-40 | 咳嗽,血钾升高,血管性水肿 |
cilazapril | 西拉普利 | 2.5 | 2.5-5 | 咳嗽,血钾升高,血管性水肿 |
fosinopril | 福辛普利 | 10 | 10-40 | 咳嗽,血钾升高,血管性水肿 |
perindopril | 培哚普利 | 4 | 4-8 | 咳嗽,血钾升高,血管性水肿 |
ramipril | 雷米普利 | 2.5 | 1.25-20 | 咳嗽,血钾升高,血管性水肿 |
lisinopril | 赖诺普利 | 10 | 5-40 | 咳嗽,血钾升高,血管性水肿 |
quinapril | 喹那普利 | 10 | 10-40 | 咳嗽,血钾升高,血管性水肿 |
trandolapril | 群多普利 | 1 | 0.5-4 | 咳嗽,血钾升高,血管性水肿 |
delapril | 地拉普利 | 15 | 15-60 | 咳嗽,血钾升高,血管性水肿 |
imidapril | 咪哒普利 | 5 | 2.5-10 | 咳嗽,血钾升高,血管性水肿 |
losartan | 氯沙坦 | 50 | 25-100 | 血钾升高,血管性水肿(罕见) |
valsartan | 缬沙坦 | 80 | 80-160 | 血钾升高,血管性水肿(罕见) |
irbesratan | 厄贝沙坦 | 150 | 150-300 | 血钾升高,血管性水肿(罕见) |
candesartan | 坎地沙坦 | 8 | 8-32 | 血钾升高,血管性水肿(罕见) |
micardis | 替米沙坦 | 80 | 20-80 | 血钾升高,血管性水肿(罕见) |
olmesartan | 奥美沙坦 | 40 | 20-40 | 血钾升高,血管性水肿(罕见) |
nifedipine | 硝苯地平缓释片 | 10 | 10-20 | 水肿,头痛,潮红 |
nifedipine | 硝苯地平控释片 | 30 | 30-60 | 水肿,头痛,潮红 |
amlodipine besylate | 苯磺酸氨氯地平 | 5 | 2.5-10 | 水肿,头痛,潮红 |
felodipine | 非洛地平 | 5 | 2.5-20 | 水肿,头痛,潮红 |
lacidipine | 拉西地平 | 4 | 4-6 | 水肿,头痛,潮红 |
nicardipine | 尼卡地平 | 40 | 60-90 | 水肿,头痛,潮红 |
nitrendipine | 尼群地平 | 10 | 20-60 | 水肿,头痛,潮红 |
lercanidipine | 乐卡地平 | 10 | 10-20 | 水肿,头痛,潮红 |
verapamil | 维拉帕米缓释片 | 120 | 120-240 | 房室传导阻滞,心功能抑制,便秘 |
metoprolol | 美托洛尔 | 25,50 | 50-100 | 支气管痉挛,心功能功抑制 |
bisoprolol | 比索洛尔 | 5 | 2.5-10 | 支气管痉挛,心功能功抑制 |
atenolol | 阿替洛尔 | 25 | 12.5-50 | 支气管痉挛,心功能功抑制 |
propranolol | 普奈洛尔 | 10 | 30-90 | 支气管痉挛,心功能功抑制 |
betaxolol | 倍他洛尔 | 20 | 5-20 | 支气管痉挛,心功能功抑制 |
labetalol | 拉贝洛尔 | 100 | 200-400 | 体位性低血压,支气管痉挛 |
carvedilol | 卡维地洛 | 10 | 12.5-50 | 体位性低血压,支气管痉挛 |
arotinolol | 阿罗洛尔 | 10 | 10-20 | 体位性低血压,支气管痉挛 |
furosemide | 呋塞米 | 20 | 20-80 | 血钾降低 |
hydrochlorothiazide | 双氢氯噻嗪 | 25 | 6.25-25 | 血钾减低,血钠减低,血尿酸升高 |
chlortralidone | 氯噻酮 | 50 | 12.5-25 | 血钾减低,血钠减低,血尿酸升高 |
indapamide | 吲达帕胺 | 2.5 | 0.625-2.5 | 血钾减低,血钠减低,血尿酸升高 |
indapamide | 吲达帕胺缓释片 | 1.5 | 1.5 | 血钾减低,血钠减低,血尿酸升高 |
amiliride | 阿米洛利 | 2.5 | 5-10 | 血钾增高 |
triamterene | 氨苯蝶啶 | 50 | 25-100 | 血钾增高 |
spironolactone | 螺内酯 | 20 | 25-50 | 血钾增高 |
terazosin | 特拉唑嗪 | 2 | 1-20 | 体位性低血压 |
doxazosin | 多沙唑嗪 | 2 | 1-16 | 体位性低血压 |
Prazosin | 哌唑嗪 | 2 | 2-20 | 体位性低血压 |
urapidil | 乌拉地尔 | 20 | 40 | 体位性低血压 |
附录4 常用调脂药物
化学名 | 英文名 | 常用剂量 | 主要副作用 |
非诺贝特 | fenofibrate | 200mg | 消化不良,胆石症,肝脏血清酶升高和肌病 |
吉非贝齐 | gemfibrozil | 1200mg | 消化不良,胆石症,肝脏血清酶升高和肌病 |
苯扎贝特 | bezafibrate | 600mg | 消化不良,胆石症,肝脏血清酶升高和肌病 |
洛伐他汀 | lovastatin | 40mg | 头痛、失眠、抑郁、腹泻、腹痛、恶心、消化不良、肝脏转氨酶升高、肌病 |
辛伐他汀 | simvastatin | 20-40mg | 头痛、失眠、抑郁、腹泻、腹痛、恶心、消化不良、肝脏转氨酶升高、肌病 |
普伐他汀 | pravastatin | 40mg | 头痛、失眠、抑郁、腹泻、腹痛、恶心、消化不良、肝脏转氨酶升高、肌病 |
氟伐他汀 | fluvastatin | 40-80mg | 头痛、失眠、抑郁、腹泻、腹痛、恶心、消化不良、肝脏转氨酶升高、肌病 |
阿托伐他汀 | atorvastatin | 10mg | 头痛、失眠、抑郁、腹泻、腹痛、恶心、消化不良、肝脏转氨酶升高、肌病 |
瑞舒伐他汀 | rosuvastatin | 5-10mg | 头痛、失眠、抑郁、腹泻、腹痛、恶心、消化不良、肝脏转氨酶升高、肌病 |
烟酸缓释片 | nicotinic acid | 1-2g | 胃肠道反应,颜面潮红,高血糖,高尿酸(或痛风) |
考来烯胺 | cholestyramine | 4-16g | 胃肠不适,便秘 |
考来替泊 | colestipol | 5-20g | 胃肠不适,便秘 |
阿昔莫司 | acipimox | 500mg | 面部潮红,胃肠道反应,头痛 |
潘特生 | pantosin | 600mg | 偶有腹泻、食欲不振、腹胀 |
普罗布考 | probucol | 1000mg | 延长Q-T间期,降低HDL,恶心、腹泻、消化不良、嗜酸细胞增多,尿酸增高 |
依折麦布 | ezetimibe | 10mg | 头痛、恶心,偶见肝酶、肌酶升高 |
n-3脂肪酸 | n-3 fatty acid | 2-4g | 恶心、消化不良、腹胀、便秘,偶见肝酶、肌酶升高和出血倾向 |
附录5 口服葡萄糖耐量试验(OGTT)方法
1.晨7~9时开始,受试者空腹(8~14小时)后口服溶于300 ml水内的无水葡萄糖粉75 g,(如用1分子水葡萄糖则为82.5 g)。儿童则予每公斤体重1.75 g,总量不超过75 g。糖水在5分钟之内服完。
2.从服糖第一口开始计时,于服糖前和服糖后2小时分别在前臂采血测血糖。
3.试验过程中,受试者不喝茶及咖啡,不吸烟,不做剧烈运动,但也无须绝对卧床。
4.血标本应尽早送检。
5.试验前3天内,每日碳水化合物摄入量不少于150 g。
6.试验前停用可能影响OGTT的药物如避孕药、利尿剂或苯妥英钠等3~7天。
附录6 常用体质指标
BMI(体重指数)= 体重(kg)/ 身高2 (M2)
腰围:肋骨下缘与髂嵴连线中点的腹部周径
臀围:臀部最大周径
腰臀比(WHR):腰围 / 臀围
附录7 常用化验数据及换算
项目 | 旧制单位参考值 | 新制单位参考值 | 换算系数(新→旧) | 换算系数(旧→新) |
空腹血糖(FPG) | 65-110 mg/dl | 3.61-6.11 mmol/L | 18 | 0.05551 |
甘油三酯(TG) | 50-150 mg/dL | 0.56-1.70 mmol/L | 88.57 | 0.01129 |
胆固醇(TC) | 110-220 mg/dL | 2.84-5.68 mmol/L | 38.67 | 0.02586 |
高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | 44-68 mg/dL | 1.14-1.76 mmol/L | 38.67 | 0.02586 |
低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | 80-120 mg/dL | 2.10-3.10 mmol/L | 38.67 | 0.02586 |
钾(K+) | 3.5-5.5 mEq/L | 3.5-5.5 mmol/L | 1 | 1 |
钠(Na+) | 135-145 mEq/L | 135-145 mmol/L | 1 | 1 |
氯(Cl-) | 96-106 mEq/L | 96-106 mmol/L | 1 | 1 |
钙(Ca2+) | 8.5-11mg/dL | 2.12-2.75 mmol/L | 4.008 | 0.2495 |
磷(P) | 3-5mg/dL | 0.97-1.62 mmol/L | 3.097 | 0.3229 |
尿素氮(BUN) | 5-20mg/dL | 3.6-14.2 mmol/L | 1.401 | 0.714 |
肌酐(Cr) | 0.5-1.5 mg/dL | 44-133 μmol/L | 0.01131 | 88.402 |
尿酸(UA) | 2.5-7.0 mg/dL | 150-420μmol/L | 0.0131 | 59.49 |
二氧化碳结合力(CO2CP) | 50-62 vol% | 22-28 mmol/L | 2.226 | 0.4492 |
收缩压(SBP) | 90-140 mmHg | 12.0-18.7 kPa | 7.5 | 0.133 |
舒张压(DBP) | 60-90 mmHg | 8.0-12.0 kPa | 7.5 | 0.133 |
总胆红素(T-Bil) | 0.2-1.2 mg/dL | 3.4-20 μmol/L | 0.05847 | 17.1 |
直接胆红素(D-Bil) | 0-0.4 mg/dL | 0-7μmol/L | 0.05847 | 17.1 |
血清总蛋白(TP) | 6.0-8.0 g/dL | 60-80 g/L | 0.1 | 10 |
血清白蛋白(ALB) | 4.0-5.5 g/dL | 40-55 g/L | 0.1 | 10 |
血清球蛋白(GLO) | 2.0-3.0 g/dL | 20-30 g/L | 0.1 | 10 |
谷丙转氨酶(ALT,GPT) | <120 U(改良金氏法) | 0-40 lU/L | | |
谷草转氨酶(AST,GOT) | <120 U(改良金氏法) | 0-40 lU/L | | |
碱性磷酸酶(ALP,AKP) | | 40-160 lU/L | | |
附录8 糖尿病的病因分类
1型 | 胰岛β细胞破坏,通常导致胰岛素绝对缺乏 自身免疫性 特发性 |
2型 | 以胰岛素抵抗为主伴胰岛素分泌相对不足或以胰岛素分泌不足为为主伴或不伴胰岛素抵抗 |
其他特殊类型的糖尿病 | 胰岛β细胞功能遗传性缺陷 胰岛素作用遗传性缺陷 胰腺外分泌疾病 内分泌病 药物或化学品所致糖尿病 感染 不常见的免疫介导糖尿病 其他可能与糖尿病相关的遗传综合症 |
妊娠糖尿病(包括糖尿病妊娠和妊娠期IGT) | |